CO2 | ||
Measuring range | 0 … 9999ppm | |
Accuracy | ±70 ppm ±5 % of reading | |
Resolution | 1ppm | |
Temperature | ||
Measuring range | -10 … +100 °C | |
Resolution | 0.1°C | |
Accuracy | ±1.5°C | |
Relative humidity | ||
Measuring range | 0 … 99.9 % rH | |
Resolution | 0.1% RH | |
Accuracy | ±3% | |
Generic specifications | ||
Fire function | Green Yellow Red |
0 … 500 ppm 600 … 1100 ppm 1200 … 9999 ppm |
Repeatability | <±0.5% | |
Response time | 10 seconds | |
Operational conditions | 0 … +50 °C, 0 … 90 % rH, non-condensing | |
Storage conditions | -30 … +70 °C, 0 … 90 % rH, non-condensing | |
Feed | AC adapter 9 V DC, 350 mA | |
Dimensions | 388 x 288 x 43mm | |
Weight | 1370g |
Tổng số người xem bài viết: 56
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.