CO2 | |
Measuring range | 0 … 9999ppm |
Accuracy | ±75 ppm or ±5% of reading (higher value applies) |
Resolution | 1ppm |
Sensor type | NDIR |
Temperature | |
Measuring range | -10 … +50 °C |
Accuracy | ±1°C |
Resolution | 0.1°C |
Relative humidity | |
Measuring range | 20 … 95 % rh |
Accuracy | ±5% RH |
Resolution | 1% RH |
Screen | 3.5″ LCD, touchscreen |
Measurement share | 1.5 seconds |
Feed | 5 V, mini USB Power supply cable 100/240 V AC, 50/60 Hz |
Ambient conditions | -10 … +50 °C / 20 … 85 % rh |
Protection | IP21 |
Dimensions | 96 x 86 x 32.5mm |
Weight | <200g |
Tổng số người xem bài viết: 66
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.